ALN-1905 TAM AÇILIR ROTORLU SANTRİFÜJ
ALN-1905 Açılır Rotorlu Santrifüj sabit rotorlu santrifüjlere göre daha fazla plazma kurtarma oranı ile en üst seviyede başarı sağlar. Konsantre edilen değerli hücrelerin tekrar plazma içine karışmasını önler. İçerisinde 8 adet 10 ml gode kapasitesine sahip godeler bulunmaktadır. 4.3 dokunmatik ekran. Hız RCF ve zaman kontrolü, hızlanma ve yavaşlama zaman ayarı ile konfor sağlamaktadır.
Category: Santrifüj
Tags: santrifüj tam açılır rotorlu santrifüj
| TÜP KAPASİTESİ | 28x 15ml |
| OPSİYONEL | 20x 10/ 4×50/ 4x 100ml |
| MAX. DÖNME HIZI | 4500rpm |
| MAX. SAVURMA GÜCÜ ( RCF X g) | 3622xg |
| HIZ AYAR ARALIĞI | 500 – 4500 rpm |
| HIZLANMA & YAVAŞLAMA | 20-150 saniye |
| ZAMANI ZAMANLAYICI | 1-99 dakika |
| SÜREKLİ ÇALIŞMA MODU | Var |
| SAVURMA GÜCÜ GİRİLEREK | Var |
| ÇALIŞMA KISA SÜRELİ ÇALIŞMA | Pulse tuşu ile |
| PROGRAM SAYISI | 10 |
| SİGORTA | 6 Amper |
| TOPLAM GÜÇ | 350W |
| EMNİYET SİSTEMİ | Kapak emniyet anahtarı |
| KAPAK KİLİDİ | Var |
| DÖNER BAŞLIK MALZEMESİ MOTOR | Alüminyum |
| TİPİ | Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor |
| TÜP YUVASI (gode) MALZEMESİ | Asetal reçine |
| DIŞ GÖVDE MALZEMESİ | Elektrostatik fırın boyalı çelik+ ABS |
| İÇ HAZNE MALZEMESİ | Paslanmaz çelik |
| BESLEME | AC 190-240 V / 50-60 Hz |
| DIŞ ÖLÇÜLER ( g x y x d) | 44x38x54cm |
| NET AĞIRLIK | 21 kg |
| PAKETLİ AĞIRLIK | 30 kg |
